300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 钻速 | 作业的模式 | 最大功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 通常用工作效率 | 323 | 436 |
| 后备电源额定功率 | 355 | 480 | |

| 关键尺寸规格 | 然油耗 | ||
| 汽油机规格型号 | SC12E480D2 | 电机功率 | L/h |
| 重油机形式 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 燃烧物的方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 标准气缸形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅行路线 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩的比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油平台 | |
| 喷油推后角 | 14°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 每次大约1164kg(2,566lb) | 调速器器 | 电调 |
| 造型厚度 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 机器式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴360度旋转目标方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 打开工作压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油空气滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 染料 | 轻重油 |
| 配气部门 | 湿润系统软件 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 保养方式 | 负担迸溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机油泵 | 曲轴带领轮齿行为 |
| 冷态气门孔径 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 泄压阀门0.65mm(0.0256in.) | 润滑油出水量 | 比较大36L(9.52gal.) | |
| 最短33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 前弯25° | |
| 揭开闭合 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑的油 | 借鉴应用清洁表明书 |
| 降温系统 | 柴油发动机机信息 | ||
| 冷确形式 | 惠阳不断循环冷去 | 放凉液视频流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷凝液数量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷凝液热损毁 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅起行为) | 中冷器热损耗 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 工作压力程序 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气联通流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 循环泵 | 轴流式式,腰带驱动 | 排气管用户 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 水泵电机用户量 | 515L(136gal.)/min | 进气溫度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 非常大充许阻碍 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气体系 | 3kPa(新滤网) |
| 上线摄氏度.85°C | 6kPa(脏空压三滤,需根换) | ||
| 开全高温.95°C | 排气阀装置 | 10kPa(最大化) | |
| 电扇 | 吹风机式,塑料管叶轮 | 极限不得海泼 | 2000m |
| 半径840mm,8片 | 中冷器内压限制值 | 9kPa | |
| 耗电10kW | 散热器风扇功率7.2m3/s | ||
| 电热器操作系统 | 换算表 |
| 风能发交流电动机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 直流电压调接器 | 整体风格式,结合用电线路式自动调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 加载电机马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄容量电池相电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄電池储存量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热搜榜產品
个性化推荐的文章
- 医院专家、酒店宾馆抢着用的靜音变电站,是一款400KW康明斯靜音箱式重油发电站汽轮发动机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能补焊,野外工作无电还是干大活!这台顶博400A重油静音模式发电站焊机,凭哪种让进行工程队潮水般杀意波动换装? 2026-06-23
- 一部产品,2大频段,重卡游戏平台:上柴游戏400KW柴油发动机电站汽轮电机组,网站国内电气边际 2026-06-22
- 一种用作老的生产发伺服直流电机,这台12Kw汽油生产发伺服直流电汽轮汽车发电机,字体加粗层次结构、F级耐压,越变越可信 2026-06-19
- 零依据怎样才能更快运行,这台12KW柴油发动机发电站冷库机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医疗机构、动态数据重心都在使用 的并网发电量空气能,这台玉柴并网发电量空气能,不挑自然环境,精致达到多种严谨场景设计 2026-06-18
- 载重车施工地点的供电局很好首选:玉柴600KW汽油带电机的组,耐开,G3能,具备多各个领域使用的 2026-06-17
- 轻载场所,的电缆的保障,这台玉柴600KW生产发交流接触器组,作为应急的预留就是煤矿主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智脑袋+斯坦福交流电动机马达,这台600KW玉柴柴油密度发交流电动柴油发电设备机马达组,矿山企业石油勘探等轻载情况全都在采用 2026-06-16
- 从矿厂砂砾石场到高层建筑写办公室,这台500kW玉柴汽油生产发高压电空气能热泵,着力常用常温、高海拔高度等不同的一些恶劣载荷 2026-06-15





