240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备资料单 | ||||
| AVR应用 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 额定电压自动调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系統 | 自激磁 | PMG稀土永磁主轴电机 | PMG稀土永磁直流电机 | PMG爪极马达 |
| 负载励磁调节器额定电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱激磁直流电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁调节器电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满激磁瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时段常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝等級 | H | |
| 定子电机绕线 | 加厚三合 | |
| 绕阻(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护网定级 | IP23 | |
| RFI 克制标准 | 适用EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4的标准 | |
| 正弦波形变异率 | 阻抗额定电流电压上下震荡率<1.5% ,非直线阻抗额定电流电压上下震荡率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 准稳态输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 声音频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 远程电干忧指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 环境冷却环境访问量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的电流值情况下下不达到饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化数值 | ||
| 轴径震动 | 所有互动交流带发调速电机旋转叶均为动图均衡,相较于BS6861:首位位置第2.5级,为工作中的至少高频振动。 | |
| 滚针轴承 | 单轴承套 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片体重 | 361 kg | 338 kg |
| 带发发电装置净重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸总重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装机长度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大违章停车 | 2250转/一钟头,将持续两一钟头 | |
| 滚动轴承驱使端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非驱动程序端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火爆产品设备
强烈推荐稿件
- 宠物医院、宾馆抢着用的隔音水电站,这车400KW康明斯隔音箱式重油带发电动柴油发电机为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接方法,野外探险无电仍然干大活!这台顶博400A柴油密度隔音生产发电悍机,凭是什么让施工过程队争相杀意波动换装? 2026-06-23
- 一部机械设备,2大频段,重卡网站:上柴这种400KW柴油发动机带发发电超临界锅炉,影响全球性供用电轮廓 2026-06-22
- 一架需要老的发减速冷库机组站机,这台12kW重油发减速冷库机组站冷库机组,调粗层次结构、F级绝缘性,越刷越专业 2026-06-19
- 零基本条件也是可以快速运用,这台12Kw汽油来柴油发电机的组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 卫生院、的数据学校都想用的火力发无刷电柴油发电厂空气能,这台玉柴火力发无刷电柴油发电厂空气能,不挑环镜,终极足够多种严历场景中 2026-06-18
- 轻载研究方向的供电梦想取舍:玉柴600KW静音带发减速汽轮机,低油耗,G3耐腐蚀性,要求多研究方向常用 2026-06-17
- 轻载公开场合的供电局有效保障,这台玉柴600KW并网发高压电冷库机组,应急处置自备都是矿山企业主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心血管+众智脑细胞+斯坦福减速机,这台600KW玉柴重油发减速工作机组,露天煤矿煤田等过载公共场合也在选泽 2026-06-16
- 从矿区体外碎石场到高多层手写子楼,这台500kW玉柴柴油机发电厂工作机组,多方面采用较高温度、高海拨高度等所有极端恶劣工程环境 2026-06-15





