上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 一般样式 | 然油耗 | ||
| 柴油发动机机主要参数 | 4Z2.9-G410 | 最大功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机型号规格 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 燃烧物途径 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气阀技术要求 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 汽缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 旅行路线 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 解压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 柴油系统化 | |
| 喷油开始角 | 电商操控 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 净重量 | 255 kg | 可控硅调压器 | 电控系统 |
| 外观简约时尚长宽高 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 自动化机械 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械装备 | |
| 曲轴滑动方向盘 | 逆时针(从飞轮端看) | 切换心理压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 然油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 染料 | 轻柴油机 |
| 配气平台 | 防锈系统 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 注油办法 | 的压力外溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机机油泵 | 凸轮机构轴带来齿轮传动的方法 |
| 冷态气门油隙 | 进气门0.35mm | 液压油柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气口门0.45mm | 发动机机油存储量 | 明显 7 L | |
| 不大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 倾斜25° | |
| 取消封 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 进行润滑处理油 | 参看施用养生保健描述书 |
| 冷确整体 | 柴油发动机机资料 | ||
| 加热液储电量 | 5.75L | 冷确液热折损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅启行为) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 比较小经济压力值盖经济压力值 | 70kPa | 中冷器热损耗 | |
| 自吸泵 | 离心法式,同步带打造 | ||
| 泵用户量 | 进气水流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 改装排气管访问量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 启闭环境温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开全平均温度. 85°C | 排气阀气温 | 550°C | |
| 排气扇 | 电吹风式,金属扇叶 | 上限同意水头损失 | 3kPa (新燃油滤清器) |
| 直经450 mm, 7 片 | 进气机系统 | 4 kPa(脏滤网,需改换) | |
| 耗电2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气口装置 | 10kPa(最好) | |
| 备用电源/普遍输出时打着机最高的人制冷液湿度 | 104/100℃ | 中冷器摩擦力允许值 | |
| 电器设备系统的 | |||
| 生产发调速电机 | 14V×35A | ||
| 相电压的开关 | 综合式,结合三极管式自动调整器 | 蓄微型锂电池的电压 | 12V |
| 启动时起动电机 | 12V×3.8kW | 铅酸电池充电使用量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 下一篇:交流柴油发电机报废处理
- 下篇:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
热门推荐新产品
介绍软文
- 机构、国际酒店抢着用的隔音模式电厂,这种400KW康明斯隔音模式箱式柴油机发电量发动机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊结,郊外无电照常干大活!这台顶博400A柴油密度隔音发电量焊机,凭怎样的让建筑队潮水般暴走换装? 2026-06-23
- 单台设备,两个频段,重卡平台网站:上柴这种400KW汽油发电厂发动机,破除全世界魅力疆界 2026-06-22
- 一部用得上老的发电动发动机组站机,这台12KW柴油机发电动发动机组站发动机组,弄粗架构图、F级绝缘层,用久越不靠谱 2026-06-19
- 零知识基础也可简单使用的,这台12kW柴油密度并网发减速空气能,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 门诊、信息咨询中心都要用的电站站冷水空气能,这台玉柴电站站冷水空气能,不挑工作环境,美好做到各种各样严格场地 2026-06-18
- 过载环境的供电局志向会选择:玉柴600KW柴油机发电厂冷水机组,耐开,G3特性,需要满足多教育领域使用 2026-06-17
- 轻载公开场合的魅力得到保障,这台玉柴600KW风能发发电飞机机组,作为应急的后备电源亦或是煤矿主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工机械小心肝+众智脑袋+斯坦福调速电动机,这台600KW玉柴柴油密度发调速电动设备,选矿厂油气田等方法重载公共场合一直在决定 2026-06-16
- 从采石厂砂砾石场到领导层写公寓楼,这台500kW玉柴柴油机生产发直流无刷电空气能热泵,率先适用性高温度、高海拨高度等各式一些恶劣负荷率 2026-06-15





