
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力单极离心力自吸泵由高效果度耐侵蚀相关材料生产加工创造而成,该泵扬程高、用户量大、运行可靠。
超大口径进出水口储水快、用户量大。
加大容量油箱长久续航力、提供利用率。
按照手刹橡胶轮转动非常方便、省时保持平衡。
0号柴油机高压泵有4寸、6寸和8寸可供进行。

4寸92号小型汽油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
系统技术参数表:
车辆名号 Item | 国5柴油机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
牌子具体型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组构成 Pump Type | 立式离心法泵离心法排洪泵与四冲程双缸风冷启因素构造 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起心理材质Engine Model NO. | DH740 |
发起机电率Engine Power | 15KW |
最明显时速 Max Revolution | 3600RPM |
操控器 Controller | 主要包括2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表明 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大 扬程 Max Head Lift | 25m |
非常大用户量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
极限吸程 Max Suction | 7m |
自吸时间间隔 Suction Time | 180S |
满水后尺寸 In-port Diameter | 100mm |
进水量长宽比 Out-port Diameter | 100mm |
提示 设计 Controller Type | 液晶显示信息显示信息器 LCD HD-display screen |
油厢出水量 Fuel Tank | 30L |
牵引力分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启用交流电源 Battery | 免运维畜电池 Maintenance-free Battery |
自吸泵设置 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 平台 1 套、合适证 1 个、再生箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形状尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机械净安全性能 Weight | 145kg |
6寸0号柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
设备的技术参数:
货产品名字称 Item | 重油机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
厂家型號 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组构成 Pump Type | 单吸泵离心力泄洪泵与四冲程双缸风冷热车机形成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发因素形号Engine Model NO. | DH740 |
打火机工作功率Engine Power | 15KW |
很大带速 Max Revolution | 3600RPM |
操纵器 Controller | 分为2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最多扬程 Max Head Lift | 25m |
最大化水流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
极大吸程 Max Suction | 5m |
自吸事件 Suction Time | 180S |
水流长宽高 In-port Diameter | 150mm |
存水尺寸规格 Out-port Diameter | 150mm |
显视控制系统 Controller Type | 夜晶表示器 LCD HD-display screen |
机油箱中存储量 Fuel Tank | 30L |
趋势类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
通电电源适配器 Battery | 免维护与保养汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵配备 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 产品 1 套、不上岗证 1 个、封装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外型大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
主机净水平 Weight | 150kg |
8寸气油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
车辆技能叁数:
成商品编码称 Item | 酒精小型汽油机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
该品牌类型 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组机构 Pump Type | 立式离心力泵离心力防涝泵与四冲程双缸风冷启思想组建 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机材质Engine Model NO. | DH740 |
发起机效率Engine Power | 15KW |
比较大钻速 Max Revolution | 3600RPM |
的控制系统 Controller | 采用了2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶彰显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
比较大扬程 Max Head Lift | 20m |
极限流量的 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 2m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
出液长宽比 In-port Diameter | 200mm |
漏水宽度 Out-port Diameter | 200mm |
信息显示体系 Controller Type | 液晶现示器现示器 LCD HD-display screen |
液压油箱容积 Fuel Tank | 30L |
扭力专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
起动交流电源 Battery | 免定期维护蓄电池 Maintenance-free Battery |
循环泵配备 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 软件 1 套、完成证 1 个、包装袋箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形状规格尺寸(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
一整台机器的净产品质量 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 下一篇:5KW汽油移动照明灯
- 下两篇:没有了;





